Brøndby har stolte traditioner for at udvikle talenter, og en række af Danmarks bedste spillere har været igennem klubbens akademi, der i dag kendes som Brøndby Masterclass. I denne artikel ser vi nærmere på Brøndbys yngste debutanter nogensinde.
Brøndbys yngste debutanter i alle turneringer
Forneden ser du alle de yngste spillere, der nogensinde har fået debut for Brøndby. Vi tæller naturligvis kun officielle førsteholdskampe med. Træningskampe, venskabskampe, opvisningskampe og lignende tæller derfor ikke.
| Spiller | Alder ved debut | Debutdato |
|---|---|---|
| Oscar Schwartau | 16 år 2 måneder | 17/07/2022 |
| Nikolai Laursen | 16 år 8 måneder 10 dage | 29/10/2014 |
| Morten Frendrup | 16 år 10 måneder 4 dage | 11/02/2018 |
| Henrik Madsen | 16 år 10 måneder 10 dage | 26/06/1988 |
| Ronnie Ekelund | 16 år 10 måneder 14 dage | 05/07/1989 |
| Magnus Warming | 16 år 11 måneder 13 dage | 21/05/2017 |
| Jacob Ambæk | 16 år 11 måneder 10 dage | 10/03/2025 |
| Daniel Stückler | 17 år, 14 dage | 27/04/2014 |
| Torben Frank | 17 år, 20 dage | 06/07/1985 |
| Bertram Kvist | 17 år, 4 måneder, 5 dage | 24/07/2022 |
| Frederik Holst | 17 år, 7 måneder, 19 dage | 13/05/2012 |
| Morten Cramer | 17 år, 7 måneder, 29 dage | 06/07/1985 |
| Dennis Cagara | 17 år, 8 måneder, 1 dag | 20/10/2002 |
| Viggo Poulsen | 17 år, 8 måneder, 1 dag | 08/12/2025 |
| Andreas Pyndt | 17 år, 8 måneder, 18 dage | 22/11/2018 |
| Clement Bischoff | 17 år, 9 måneder, 11 dage | 27/09/2023 |
| Nicolaj Agger | 17 år, 10 måneder, 1 dag | 24/08/2006 |
| Rezan Corlu | 17 år, 10 måneder, 25 dage | 02/07/2015 |
| Osama Akharraz | 17 år, 11 måneder, 4 dage | 30/10/2008 |
| Kasper Lorentzen | 18 år, 3 dage | 22/11/2003 |
| Brian Laudrup | 18 år, 10 dage | 04/03/1987 |
| Patrick Olsen | 18 år, 13 dage | 06/05/2012 |
| Morten Nielsen | 18 år, 25 dage | 15/11/1992 |
| Mike Jensen | 18 år, 2 måneder, 4 dage | 23/04/2006 |
| Jan Sørensen | 18 år, 2 måneder, 13 dage | 21/06/1986 |
| André Escobar | 18 år, 2 måneder, 18 dage | 09/11/2025 |
| Mathias Kvistgaarden | 18 år, 2 måneder, 20 dage | 05/07/2020 |
| Jens Risager | 18 år, 2 måneder, 26 dage | 05/07/1989 |
| Daniel Wass | 18 år, 2 måneder, 29 dage | 29/08/2007 |
| Niki Zimling | 18 år, 3 måneder, 15 dage | 03/08/2003 |
| Gert Jørgensen | 18 år, 4 måneder, 0 dage | 21/06/1986 |
| Christian Enemark | 18 år, 4 måneder, 1 dag | 21/05/2017 |
| Patrick Da Silva | 18 år, 4 måneder, 8 dage | 03/03/2013 |
| Noah Nartey | 18 år, 4 måneder, 20 dage | 25/02/2024 |
| Jens Madsen | 18 år, 4 måneder, 25 dage | 26/06/1988 |
| David Williams | 18 år, 5 måneder, 10 dage | 05/08/2006 |
| Johan Absalonsen | 18 år, 5 måneder, 10 dage | 26/02/2004 |
| Lebogang Phiri | 18 år, 5 måneder, 19 dage | 28/04/2013 |
| Andrew Hjulsager | 18 år, 6 måneder, 6 dage | 21/07/2013 |
| Kristian Andersen | 18 år, 6 måneder, 6 dage | 10/03/2013 |
| Lukas Larsen | 18 år, 6 måneder, 14 dage | 25/09/2024 |
| Paul Jatta | 18 år, 7 måneder, 2 dage | 23/09/2009 |
| Riza Durmisi | 18 år, 7 måneder, 18 dage | 26/08/2012 |
| Anders Randrup | 18 år, 7 måneder, 23 dage | 11/03/2007 |
| Mustafa Hassan | 18 år, 7 måneder, 25 dage | 05/10/2008 |
| Jens Stryger Larsen | 18 år, 8 måneder, 11 dage | 01/11/2009 |
| Jesper Lindstrøm | 18 år, 8 måneder, 24 dage | 22/11/2018 |
| Mathias Gehrt | 18 år, 8 måneder, 27 dage | 06/03/2011 |
| Patrick Mortensen | 18 år, 8 måneder, 30 dage | 12/04/2008 |
| Brent McGrath | 18 år, 9 måneder, 4 dage | 22/03/2010 |
Ovenstående liste viser de yngste Brøndby spillere i officielle kampe. Det vil sige, at træningskampe ikke tæller med, men det gør til gengæld både pokalkampe og europæiske kampe.
Den hedengangne europæiske turnering Toto Cuppen blev hyppigt brugt til at give unge spillere spilletid imens, at truppens etablerede spillere stadig var på ferie. Derfor finder man flere “ukendte” debutanter i de tidlige 1990’ere.
I nyere tid er det typisk kvalifikationsrunderne til Conference League samt de tidlige runder i pokalturneringen, hvor unge spillere får deres første officielle minutter på førsteholdet.
Brøndbys yngste Superliga debutanter
Forneden ser du de yngste Brøndby-debutanter i Superligaen. Denne statistik går naturligvis tilbage til Superligaens grundlæggelse i 1991. Listen over de yngste Brøndby-spillere til at få debut i Superligaen tæller flere af klubbens mest succesfulde talenter.
| Spiller | Alder ved debut | Debutdato |
|---|---|---|
| Oscar Schwartau | 16 år, 2 måneder, 0 dage | 17/07/2022 |
| Morten Frendrup | 16 år, 10 måneder, 4 dage | 11/02/2018 |
| Magnus Warming | 16 år, 11 måneder, 13 dage | 21/05/2017 |
| Jacob Ambæk | 16 år, 11 måneder, 10 dage | 10/03/2025 |
| Daniel Stückler | 17 år, 14 dage | 27/04/2014 |
| Nikolai Laursen | 17 år, 2 måneder, 7 dage | 26/04/2015 |
| Bertram Kvist | 17 år, 4 måneder, 5 dage | 24/07/2022 |
| Frederik Holst | 17 år, 7 måneder, 19 dage | 13/05/2012 |
| Dennis Cagara | 17 år, 8 måneder, 1 dag | 20/10/2002 |
| Viggo Poulsen | 17 år, 8 måneder, 1 dag | 08/12/2025 |
| Rezan Corlu | 17 år, 11 måneder, 19 dage | 26/07/2015 |
| Nicolaj Agger | 18 år, 2 dage | 25/10/2006 |
| Kasper Lorentzen | 18 år, 3 dage | 22/11/2003 |
| Patrick Olsen | 18 år, 13 dage | 06/05/2012 |
| Morten Nielsen | 18 år, 25 dage | 15/11/1992 |
| Mike Jensen | 18 år, 2 måneder, 4 dage | 23/04/2006 |
| Clement Bischoff | 18 år, 2 måneder, 9 dage | 25/02/2024 |
| André Escobar | 18 år, 2 måneder, 18 dage | 09/11/2025 |
| Mathias Kvistgaarden | 18 år, 2 måneder, 20 dage | 05/07/2020 |
| Niki Zimling | 18 år, 3 måneder, 15 dage | 03/08/2003 |
| Christian Enemark | 18 år, 4 måneder, 1 dag | 21/05/2017 |
| Patrick Da Silva | 18 år, 4 måneder, 8 dage | 03/03/2013 |
| Noah Nartey | 18 år, 4 måneder, 20 dage | 25/02/2024 |
| Daniel Wass | 18 år, 4 måneder, 27 dage | 28/10/2007 |
| David Williams | 18 år, 5 måneder, 10 dage | 05/08/2006 |
| Lebogang Phiri | 18 år, 5 måneder, 19 dage | 28/04/2013 |
| Johan Absalonsen | 18 år, 5 måneder, 27 dage | 14/03/2004 |
| Andrew Hjulsager | 18 år, 6 måneder, 6 dage | 21/07/2013 |
| Kristian Andersen | 18 år, 6 måneder, 6 dage | 10/03/2013 |
| Riza Durmisi | 18 år, 7 måneder, 18 dage | 26/08/2012 |
| Anders Randrup | 18 år, 7 måneder, 23 dage | 11/03/2007 |
| Mustafa Hassan | 18 år, 7 måneder, 25 dage | 05/10/2008 |
| Jens Stryger Larsen | 18 år, 8 måneder, 11 dage | 01/11/2009 |
| Mathias Gehrt | 18 år, 8 måneder, 27 dage | 06/03/2011 |
| Patrick Mortensen | 18 år, 8 måneder, 30 dage | 12/04/2008 |
| Brent McGrath | 18 år, 9 måneder, 4 dage | 22/03/2010 |
| Ronnie Ekelund | 18 år, 9 måneder, 9 dage | 30/05/1991 |
| Nicklas Halse | 18 år, 10 måneder, 10 dage | 13/03/2016 |
| Andreas Bruus | 18 år, 10 måneder, 24 dage | 10/12/2017 |
| Anders Rasmussen | 18 år, 11 måneder, 0 dage | 22/07/2000 |
| Anis Ben Slimane | 18 år, 11 måneder, 0 dage | 16/02/2020 |
| Franck Semou | 18 år, 11 måneder, 6 dage | 31/07/2011 |
| Paul Jatta | 19 år, 14 dage | 07/03/2010 |
| Martin Spelmann | 19 år, 23 dage | 13/04/2006 |
| Pierre Kanstrup | 19 år, 1 måned, 15 dage | 05/04/2008 |
| Ole Puggaard | 19 år, 1 måned, 30 dage | 04/04/1993 |
| Christian Friedrich | 19 år, 2 måneder, 3 dage | 18/04/2022 |
| Jannik Skov Hansen | 19 år, 3 måneder, 4 dage | 09/04/2012 |
| René Joensen | 19 år, 3 måneder, 5 dage | 13/05/2012 |
| Anton Skipper | 19 år, 3 måneder, 27 dage | 28/07/2019 |
Denne liste viser kun de yngste Superliga-debutanter for Brøndby. Det er spillerens alder ved Superliga-debuten for Brøndby, der er angivet. Derfor kan der være forskel på spillerens alder i de to tabeller, hvis han for eksempel først får debut i pokalturneringen eller i en europæisk kamp og så senere i Superligaen.
Vi holder automatisk begge tabeller opdateret, når nye spillere får debut.
Medgrundlægger af VilfortPark.dk tilbage i 2021 og redaktør her på siden. Jeg så min første Brøndby-kamp i 1997, og jeg fik mit første sæsonkort til 2005/06-sæsonen. Aktiv fan på Sydsiden og udebaner i Danmark og Europa frem til 2017. I dag magelig sæsonkortholder på langsiden.
Har dækket fodbold for flere medier i ind- og udland, og er blandt andet blevet publiceret i The Blizzard, The Moscow Times, These Football Times og citeret i BBC, The New Yorker, Talk Sport, P1, Radio 24syv, DR, Ekstra Bladet og mange andre steder i historier om fodbold.
