I 1982 blev Michael Laudrup Brøndbys første landsholdsspiller nogensinde. Siden da har klubben fra Vestegnen leveret landsholdsspillere til landshold over hele verden. Hver gang en spiller får sin første landskamp som Brøndby-spiller, får de tilføjet deres navn til den såkaldte Wall of Honour.
Wall of Honour hænger ved indgangen til Sydsiden, og klubben sørger for at opdatere den ved en ceremoni hver gang, at en ny spiller gør sig fortjent til en plads.
Wall of Honour 2024
Forneden ses den fulde Brøndby Wall of Honour. Listen opdateres løbende i takt med, at flere og flere Brøndby-spillere gør sig fortjent til en plads i det ærefulde selskab.
Alle Brøndbys landsholdsspillere:
År | Navn | Nationalitet |
1982 | Michael Laudrup | Danmark |
1983 | Ole Madsen | Danmark |
Brian Chrøis | Danmark | |
Ole Østergaard | Danmark | |
1984 | Kim Christofte | Danmark |
1985 | John Helt | Danmark |
1986 | Lars Olsen | Danmark |
John “Faxe” Jensen | Danmark | |
Claus Nielsen | Danmark | |
1987 | Kim Vilfort | Danmark |
Per Steffensen | Danmark | |
Brian Laudrup | Danmark | |
Kent Nielsen | Danmark | |
Peter Schmeichel | Danmark | |
1988 | Bjarne Jensen | Danmark |
Jan Bartram | Danmark | |
1990 | Erik Rasmussen | Danmark |
Uche Okechukwu | Nigeria | |
Friday Elahor | Nigeria | |
1991 | Brian Jensen | Danmark |
Frank Pingel | Danmark | |
1992 | Mogens Krogh | Danmark |
Marc Rieper | Danmark | |
1993 | Mark Strudal | Danmark |
Jes Høgh | Danmark | |
Dan Eggen | Norge | |
1994 | Jesper Kristensen | Danmark |
Jens Risager | Danmark | |
1995 | Bo Hansen | Danmark |
Allan Nielsen | Danmark | |
1996 | Peter Møller | Danmark |
Ole Bjur | Danmark | |
Søren Colding | Danmark | |
Aurelius Skarbalius | Litauen | |
1998 | Ebbe Sand | Danmark |
1999 | Oumar Barro | Burkina Faso |
2000 | Magnus Svensson | Sverige |
Mattias Jonson | Sverige | |
2001 | Peter Madsen | Danmark |
Mads Jørgensen | Danmark | |
2002 | Morten Wieghorst | Danmark |
Per Nielsen | Danmark | |
2003 | Jon Roi Jacobsen | Færøerne |
Thomas Kahlenberg | Danmark | |
Andreas Jakobsson | Sverige | |
2004 | Karim Zaza | Marokko |
Asbjørn Sennels | Danmark | |
Martin Retov | Danmark | |
Morten Skoubo | Danmark | |
Johan Elmander | Sverige | |
2005 | Daniel Agger | Danmark |
2006 | Hannes Sigurdsson | Island |
Martin Ericsson | Sverige | |
2007 | Stefan Gislason | Island |
Chris Katongo | Zambia | |
2008 | Samuel Holmén | Sverige |
Max von Schlebrügge | Sverige | |
Thomas Rasmussen | Danmark | |
Anders Randrup | Danmark | |
Målmands Judas | Danmark | |
Michael Krohn-Dehli | Danmark | |
Morten “Duncan” Rasmussen | Danmark | |
David Williams | Australien | |
Ousman Jallow | Gambia | |
2009 | Martin Bernburg | Danmark |
Mikael Nilsson | Sverige | |
2010 | Mike Jensen | Danmark |
2011 | Daniel Wass | Danmark |
Dennis Rommedahl | Danmark | |
Brent McGrath | Australien | |
Clarence Goodson | USA | |
2012 | René Joensen | Færøerne |
2013 | Simon Makienok | Danmark |
Lukas Hradecky | Finland | |
2014 | Ferhan Hasani | Makedonien |
Ariel Nuñez | Paraguay | |
Teemu Pukki | Finland | |
2015 | Lebogang Phiri | Sydafrika |
Holmbert Fridjonsson | Island | |
Riza Durmisi | Danmark | |
Rodolph Austin | Jamaica | |
2016 | Frederik Rønnow | Danmark |
Marcos Ureña | Costa Rica | |
Angriber Judas | Polen | |
Suk Young-Yun | Sydkorea | |
2017 | Paulus Arajuuri | Finland |
Zsolt Kalmar | Ungarn | |
Jan Kliment | Tjekkiet | |
Besar Halimi | Kosovo | |
Hjörtur Hermansson | Island | |
2018 | Johan Larsson | Sverige |
2019 | Simon Tibbling | Sverige |
Samuel Mraz | Slovakiet | |
2020 | Simon Hedlund | Sverige |
Blas Riveros | Paraguay | |
Anis Slimane | Tunesien | |
Andreas Maxsø | Danmark | |
Jesper Lindstrøm | Danmark | |
2021 | Mikael Uhre | Danmark |
2022 | Joe Bell | New Zealand |
Ohi Omoijuanfo | Norge | |
2023 | Nicolai Vallys | Danmark |
2024 | Patrick Pentz | Østrig |
Sådan kommer en spiller på Wall of Honour
En spiller kommer på Brøndby Wall of Honour, når han for første gang får spilletid for sit landshold som Brøndby-spiller. Kampen behøver ikke nødvendigvis være spillerens debut. Mange af Brøndbys landsholdsspillere har allerede landskampe på CV’et før, de kommer til Brøndby.
Det er værd at bemærke, at man kun kommer på Wall of Honour, hvis man får spilletid på A-landsholdet i officielle kampe. Ungdomslandskampe og lignende tæller altså ikke med.