Siden Brøndbys debut i Danmarks bedste fodboldrække for over 40 år siden har klubben udviklet sig til en af Danmarks allermest populære. Dette ses tydeligt på Brøndbys tilskuertal og udvikling gennem tiderne.
Vi giver jer her det fulde overblik over Brøndbys tilskuertal siden 1982. I kan her se Brøndbys tilskuergennemsnit per sæson – både i Superligaen og i alle turneringer.
I kan også finde tilskuertallene fra vores enkelte kampe på tværs af alle de officielle Brøndby-kampe.
Brøndbys tilskuergennemsnit i Superligaen
| Sæson | Tilskuergennemsnit |
|---|---|
| 1982 | 3.519 (15 kampe) |
| 1983 | 3.155 (15 kampe) |
| 1984 | 2.557 (15 kampe) |
| 1985 | 2.968 (15 kampe) |
| 1986 | 3.879 (13 kampe) |
| 1987 | 5.834 (13 kampe) |
| 1988 | 3.858 (13 kampe) |
| 1989 | 4.924 (13 kampe) |
| 1990 | 5.187 (13 kampe) |
| 1991 | 5.433 (9 kampe) |
| 1991/1992 | 6.002 (16 kampe) |
| 1992/1993 | 7.166 (16 kampe) |
| 1993/1994 | 7.152 (16 kampe) |
| 1994/1995 | 10.124 (16 kampe) |
| 1995/1996 | 10.845 (17 kampe) |
| 1996/1997 | 12.058 (17 kampe) |
| 1997/1998 | 11.468 (17 kampe) |
| 1998/1999 | 10.143 (17 kampe) |
| 1999/2000 | 11.023 (17 kampe) |
| 2000/2001 | 13.352 (17 kampe) |
| 2001/2002 | 15.191 (17 kampe) |
| 2002/2003 | 14.734 (17 kampe) |
| 2003/2004 | 17.525 (17 kampe) |
| 2004/2005 | 18.205 (17 kampe) |
| 2005/2006 | 16.077 (17 kampe) |
| 2006/2007 | 13.928 (17 kampe) |
| 2007/2008 | 16.069 (17 kampe) |
| 2008/2009 | 16.907 (16 kampe) |
| 2009/2010 | 14.372 (17 kampe) |
| 2010/2011 | 12.849 (17 kampe) |
| 2011/2012 | 12.600 (17 kampe) |
| 2012/2013 | 9.166 (16 kampe) |
| 2013/2014 | 15.931 (16 kampe) |
| 2014/2015 | 15.143 (17 kampe) |
| 2015/2016 | 12.823 (17 kampe) |
| 2016/2017 | 12.792 (18 kampe) |
| 2017/2018 | 15.681 (18 kampe) |
| 2018/2019 | 13.724 (18 kampe) |
| 2019/2020 | 10.644 (18 kampe) |
| 2020/2021 | 2.042 (16 kampe) |
| 2021/2022 | 17.364 (16 kampe) |
| 2022/2023 | 19.073 (16 kampe) |
| 2023/2024 | 22.191 (16 kampe) |
| 2024/2025 | 21.659 (16 kampe) |
| 2025/2026 | 20.295 (16 kampe) |
Brøndby-hjemmekampe med højest tilskuertal
Forneden kan du se Brøndbys ti hjemmekampe med det højeste tilskuertal. Det er værd at bemærke, at flere af dem blev spillet i Parken, som Brøndby hyppigt brugte til sine europæiske kampe i 1990’erne.
Sæson | Modstander | Tilskuertal |
|---|---|---|
| 1998/1999 | FC Barcelona (Parken) | 40.892 |
| 1998/1999 | Manchester United (Parken) | 40.135 |
| 1996/1997 | CF Tenerife (Parken) | 39.807 |
| 1995/1996 | Liverpool (Parken) | 37.648 |
| 2002/2003 | fck | 31.508 |
| 1998/1999 | Bayern München | 30.378 |
| 1987/1988 | IFK Göteborg (Parken) | 29.600 |
| 1986/1987 | FC Porto (Parken) | 29.000 |
| 2003/2004 | fck | 28.946 |
| 2000/2001 | AB | 28.416 |
Kampen imod AB i 2000 var åbningen af det nye Brøndby Stadion. Interessen for den kamp var naturligvis massiv.
Brøndbys højeste tilskuertal i Superligaen
Forneden ses de ti kampe på Brøndby Stadion i Superligaens historie med højest tilskuertal:
| Sæson | Modstander | Tilskuertal |
|---|---|---|
| 2002/2003 | fck | 31.508 |
| 2003/2004 | fck | 28.946 |
| 2000/2001 | AB | 28.416 |
| 2003/2004 | Esbjerg | 28.322 |
| 2005/2006 | fck | 28.298 |
| 2001/2002 | fck | 28.116 |
| 2001/2002 | Lyngby | 27.357 |
| 2004/2005 | FC Nordsjælland | 27.356 |
| 2023/2024 | AGF | 27.168 |
| 2024/2025 | fck | 26.885 |
Ombygningen af Brøndby Stadion ændrede alt
Brøndbys tilskuergennemsnit tog sit første store hop ved indførslen af Superligaen i 1991/1992-sæsonen. Den ændrede ligastruktur betød, at ligaens eksponering voksede imens, at interessen overalt i Danmark blev forøget.
Herefter voksede Brøndbys tilskuertal støt op igennem 1990’erne på det daværende Brøndby Stadion. Det skete dog uden, at man tog de store hop mellem 1994/1995-sæsonen, hvor man for første gang krydsede den magiske grænse på 10.000 i snit over en hel sæson, og frem til år 2000.
Det store spring kom først i år 2000, hvor det ombyggede Brøndby Stadion stod klar i den form, man også kender i dag. Her var der plads til 31.500 tilskuere med 19.700 siddepladser. Det nye stadion gav tilskuergennemsnittet et stort løft. Antallet af siddepladser er siden blevet forøget på bekostning af ståpladser, hvilket har nedsat den samlede kapacitet.
Corona-sæsonen var et lavpunkt og vendepunkt
Det laveste tilskuergennemsnit for en sæson kom i 2020/2021-sæsonen. Her spillede Brøndby en række kampe for lukkede døre og senere med nedsat kapacitet på grund af covid19-pandemien. Det er altså på grund af corona, at den sæson har tidernes suverænt laveste tilskuergennemsnit.
Efter pandemiens afslutning var sulten på fodbold til gengæld enorm på Vestegnen.
Brøndbys sæsoner med højest tilskuergennemsnit på hjemmebane er således alle sammen kommet efter pandemiens afslutning.
Den bedste sæson nogensinde var 2023/2024-sæsonen, hvor Brøndby i sine 16 hjemmekampe havde et tilskuergennemsnit på hele 22.191.
Sportslig succes betyder meget
Selvom Brøndby-fans er kendt for deres loyalitet og styrke i modgang, kan man ikke komme udenom, at sportslig succes betyder meget for tilskuergennemsnittet.
Når holdet spiller godt på banen, og der er noget på spil i ligaen, så dukker der simpelthen bare flere mennesker op på stadion.
Det kunne man for eksempel se i 2004/2005-sæsonen, hvor Michael Laudrup førte Brøndby frem til the double. Her havde Brøndby 18.205 tilskuere i snit per kamp, og det var første gang, at klubben kom over de 18.000 per kamp. Faktisk skete det ikke igen før 2022/2023-sæsonen, hvor Jesper Sørensen var millimeter fra at sikre klubben endnu et mesterskab.
At spillet på banen er vigtigt oplevede vi også under Alexander Zornigers storhedstid. I tyskerens første sæson som træner, hvor Brøndby sluttede på andenpladsen, havde vi 12.792 tilskuere per kamp. Året efter, hvor Brøndby som bekendt snublede i Horsens, steg tilskuergennemsnittet med 22,5 % til hele 15.681.