Der var ikke meget at fejre, da Brøndby søndag tabte 3-1 til FC Nordsjælland i Superligaen. På trods af det kedelige nederlag blev der dog skrevet et lille stykke historie, da Patrick Mortensen i overtiden scorede Brøndbys enlige mål.
Den rutinerede angriber blev nemlig den ældste spiller til at score for Brøndby nogensinde med sine 37 år og 48 dage. Rekorden tog han fra holdkammeraten Daniel Wass, der for næsten et år siden kom på tavlen imod OB i Superligaen.
Derudover slog Patrick Mortensen også klublegender som Finn Laudrup, Kim Vilfort, Ruben Bagger og Per Nielsen.
De ældste målscorere i Brøndbys historie
Nedenfor ses de 20 ældste målscorere i Brøndbys lange historie. Statistikken tæller officielle kampe på tværs af alle turneringer:
| Navn | Alder | Modstander (dato) |
|---|---|---|
| Patrick Mortensen | 37 år, 48 dage | FC Nordsjælland (30/08-26) |
| Daniel Wass | 36 år, 120 dage | OB (28/09-25) |
| Finn Laudrup | 36 år, 100 dage | Skovbakken (08/11-81) |
| Henrik Jensen | 35 år, 343 dage | Næstved Boldklub (03/10-95) |
| Kim Vilfort | 35 år, 198 dage | OB (01/06-98) |
| Martin Albrechtsen | 35 år, 180 dage | fck (29/09-15) |
| Ruben Bagger | 35 år, 82 dage | Randers FC (08/04-07) |
| Lars Olsen | 35 år, 72 dage | Vejle Boldklub (14/04-96) |
| Dennis Rommedahl | 34 år, 298 dage | FC Nordsjælland (16/05-13) |
| Johan Elmander | 34 år, 280 dage | Skive (02/03-16) |
| John Frandsen | 34 år, 238 dage | OB (15/05-83) |
| Thomas Rasmussen | 34 år, 218 dage | fck (20/11-11) |
| Max von Schlebrügge | 34 år, 180 dage | AC Horsens (31/07-11) |
| Krister Nordin | 34 år, 48 dage | FC Midtjylland (14/04-02) |
| Michael Lumb | 33 år, 257 dage | Allerød (23/09-21) |
| Per Nielsen | 33 år, 196 dage | Esbjerg (29/04-07) |
| Lindy Olsen | 33 år, 181 dage | Ikast FS (26/10-75) |
| John “Faxe” Jensen | 33 år, 140 dage | Vejle Boldklub (20/09-98) |
| Kim Daugaard | 33 år, 129 dage | Lyngby (05/08-07) |
| “Turbo” Bent Arensøe | 33 år, 117 dage | Herfølge (30/04-00) |
Der er flere mindeværdige mål på listen. Martin Albrechtsens scoring imod fck sikrede for eksempel en 1-0-sejr på hjemmebane. Hans mål faldt i det 78. minut efter en dødbold og sikrede Thomas Franks Brøndby-hold tre point.
Thomas Rasmussens scoring i 2011 sikrede også en dramatisk derbysejr. Han scorede til slutresultatet 2-1 i det 81. minut efter oplæg fra Dario Dumic og blev matchvinder.
Kim Vilforts mål i 1998 kom i hans sidste kamp som aktiv og sikrede Brøndby en 1-0-sejr på udebane over OB. Brøndby vandt the double i den sæson, og målet var altså kronen på en legendarisk karriere for midtbanespilleren.
Brøndbys ældste målscorere i Superligaen
Flere af Brøndbys ældste målscorere nogensinde scorede deres mål uden for den bedste række. Finn Laudrup scorede sit mål imod Skovbakken i den næstbedste række, imens Johan Elmander og Michael Lumb for eksempel begge scorede i pokalturneringen.
Nedenfor kan du se Brøndbys ældste målscorere i Superligaen:
| Navn | Alder | Modstander (dato) |
|---|---|---|
| Patrick Mortensen | 37 år, 48 dage | FC Nordsjælland (30/08-26) |
| Daniel Wass | 36 år, 120 dage | OB (28/09-25) |
| Kim Vilfort | 35 år, 198 dage | OB (01/06-98) |
| Martin Albrechtsen | 35 år, 180 dage | fck (29/09-15) |
| Ruben Bagger | 35 år, 82 dage | Randers FC (08/04-07) |
| Lars Olsen | 35 år, 72 dage | Vejle Boldklub (14/04-96) |
| Dennis Rommedahl | 34 år, 298 dage | FC Nordsjælland (16/05-13) |
| Thomas Rasmussen | 34 år, 218 dage | fck (20/11-11) |
| Max von Schlebrügge | 34 år, 180 dage | AC Horsens (31/07-11) |
| Johan Elmander | 34 år, 158 dage | OB (01/11-15) |
Både Wass og Mortensen er som bekendt stadig aktive, og de kan altså kæmpe om rekorden sæsonen ud.
De to aldrende profilers næste chance for at udbygge rekorden kommer på søndag, når Randers FC gæster Brøndby Stadion.
Medgrundlægger af VilfortPark.dk tilbage i 2021 og redaktør her på siden. Jeg så min første Brøndby-kamp i 1997, og jeg fik mit første sæsonkort til 2005/06-sæsonen. Aktiv fan på Sydsiden og udebaner i Danmark og Europa frem til 2017. I dag magelig sæsonkortholder på langsiden.
Har dækket fodbold for flere medier i ind- og udland, og er blandt andet blevet publiceret i The Blizzard, The Moscow Times, These Football Times og citeret i BBC, The New Yorker, Talk Sport, P1, Radio 24syv, DR, Ekstra Bladet og mange andre steder i historier om fodbold.
