Fredag eftermiddag tilspillede Marcus Younis sig en plads på Wall of Honour, da han fik debut for Australiens landshold. Fløjspilleren fik de sidste seks minutter på banen i australiernes venskabskamp imod Brasilien, og han var således med til at spille en flot 1-1 i hus for Socceroos.
Younis bliver den tredje australier på den prestigefyldte Wall of Honour. Han følger i fodsporene på de to angribere David Williams, der sikrede sin plads i 2008, og Brent McGrath, der kom på i 2011.
Dermed har samtlige australiere i Brøndbys historie også fået spilletid på landsholdet under deres tid i klubben, og det gør Australien til et af de lande med flest spillere på landsholdsvæggen ved indgangen til Sydsiden.
Sådan er fordelingen på Wall of Honour
Michael Laudrup blev Brøndbys første landsholdsspiller, da han debuterede på Danmarks landshold i 1982 imod Norge i en venskabskamp. Siden har 107 andre Brøndby-spillere spillet for deres landshold under deres ophold på Vestegnen og dermed sikret sig en plads på landsholdsvæggen.
Danmark er naturligvis det land, som Brøndby har haft flest landsholdsspillere fra. Hele 57 spillere har fået debut for Danmarks landshold. Herefter følger flere af vores nordiske broderlande samt netop Younis’ Australien.
| Land (antal spillere) | Spillere |
|---|---|
| Danmark (57) | Se længere nede |
| Sverige (11) | M. Svensson, M. Jonsson, A. Jakobsson, J. Elmander, M. Ericsson, S. Holmén, M. von Schlebrügge, M. Nilsson, J. Larsson, S. Tibbling, S. Hedlund |
| Island (4) | H. Sigurdsson, S. Gislason, H. Fridjonsson, H. Hermansson |
| Finland (3) | L. Hradecky, T. Pukki, P. Arajuuri |
| Australien (3) | D. Williams, B. McGrath, M. Younis |
| Norge (2) | D. Eggen, O. Omoijuanfo |
| Nigeria (2) | U. Okechukwu, F. Elahor |
| Færøerne (2) | J. Jacobsen, R. Joensen |
| Polen (2) | K. Judas, B. Slisz |
| Østrig (2) | P. Pentz, M. Gregoritsch |
| Paraguay (2) | J. Nuñez, B. Riveros |
| Litauen (1) | A. Skarbalius |
| Burkina Faso (1) | O. Barro |
| Marokko (1) | K. Zaza |
| Zambia (1) | C. Katongo |
| Gambia (1) | O. Jallow |
| USA (1) | C. Goodson |
| Nordmakedonien (1) | F. Hasani |
| Sydafrika (1) | L. Phiri |
| Jamaica (1) | R. Austin |
| Costa Rica (1) | M. Ureña |
| Sydkorea (1) | S. Young-Yun |
| Japan (1) | Y. Suzuki |
| Ungarn (1) | Z. Kalmar |
| Tunesien (1) | A. Slimane |
| Tjekkiet (1) | J. Kliment |
| Kosovo (1) | B. Halimi |
| Bosnien-Hercegovina (1) | B. Tahirovic |
Brøndbys landsholdsspillere gennem tiden har repræsenteret 29 forskellige nationer, der dækker samtlige verdensdele på kloden. Fordelingen er 15 europæiske lande, syv afrikanske, tre nordamerikanske, to fra Oceanien (dog med den krølle på halen, at Australien spiller med i Asien), to fra Asien og et fra Sydamerika.

Selvom listen over svenske landsholdsspillere fra Brøndby er imponerende, er der et lille aber dabei på denne front. Flere af dem har nemlig spillet for, hvad man i Danmark vil kalde ligalandsholdet. I Danmark tæller disse kampe ikke som officielle landskampe, men det gør de i Sverige.
Svenskerne udtager typisk et ligalandshold med spillere fra de nordiske ligaer i vinterpausen for at give landstræneren mulighed for at se nærmere på dem.
Alle Brøndbys danske landsholdsspillere
Siden Michael Laudrups debut har yderligere 56 gul-blå repræsenteret Danmark. Den seneste var Mathias Kvistgaarden, der fik debut for landsholdet i 2025. Her kan du se alle Brøndbys danske landsholdsspillere gennem tiden:
| Navn | Debutår |
|---|---|
| Michael Laudrup | 1982 |
| Ole Madsen | 1983 |
| Brian Chrøis | 1983 |
| Ole Østergaard | 1983 |
| Kim Christofte | 1984 |
| John Helt | 1985 |
| Lars Olsen | 1986 |
| John ”Faxe” Jensen | 1986 |
| Claus Nielsen | 1986 |
| Kim Vilfort | 1987 |
| Per Steffensen | 1987 |
| Brian Laudrup | 1987 |
| Kent Nielsen | 1987 |
| Peter Schmeichel | 1987 |
| Bjarne Jensen | 1988 |
| Jan Bartram | 1988 |
| Erik Rasmussen | 1990 |
| Brian Jensen | 1991 |
| Frank Pingel | 1991 |
| Mogens Krogh | 1992 |
| Marc Rieper | 1992 |
| Mark Strudal | 1993 |
| Jes Høgh | 1993 |
| Jesper Kristensen | 1994 |
| Jens Risager | 1994 |
| Bo Hansen | 1995 |
| Allan Nielsen | 1995 |
| Peter Møller | 1996 |
| Ole Bjur | 1996 |
| Søren Colding | 1996 |
| Ebbe Sand | 1998 |
| Peter Madsen | 2001 |
| Mads Jørgensen | 2001 |
| Morten Wieghorst | 2002 |
| Per Nielsen | 2002 |
| Thomas Kahlenberg | 2003 |
| Asbjørn Sennels | 2004 |
| Martin Retov | 2004 |
| Morten Skoubo | 2004 |
| Daniel Agger | 2005 |
| Thomas Rasmussen | 2008 |
| Anders Randrup | 2008 |
| Målmands Judas | 2008 |
| Michael Krohn-Dehli | 2008 |
| Morten ”Duncan” Rasmussen | 2008 |
| Martin Bernburg | 2009 |
| Mike Jensen | 2010 |
| Daniel Wass | 2011 |
| Dennis Rommedahl | 2011 |
| Simon Makienok | 2013 |
| Riza Durmisi | 2015 |
| Frederik Rønnow | 2016 |
| Andreas Maxsø | 2020 |
| Jesper Lindstrøm | 2020 |
| Mikael Uhre | 2021 |
| Nicolai Vallys | 2023 |
| Mathias Kvistgaarden | 2025 |
Brøndby har ikke nogen spillere med i Danmarks trup i denne omgang, men Luis Binks er til gengæld udtaget for Skotland. Han kom ikke på banen i deres 0-0-kamp imod Slovenien i sidste uge, men han er altså i spil til at komme på landsholdsvæggen og samtidig blive Brøndbys første landsholdsspiller fra De Britiske Øer. Skotterne mangler at spille tre kampe, så Binks’ chancer for spilletid er pæne.
Medgrundlægger af VilfortPark.dk tilbage i 2021 og redaktør her på siden. Jeg så min første Brøndby-kamp i 1997, og jeg fik mit første sæsonkort til 2005/06-sæsonen. Aktiv fan på Sydsiden og udebaner i Danmark og Europa frem til 2017. I dag magelig sæsonkortholder på langsiden.
Har dækket fodbold for flere medier i ind- og udland, og er blandt andet blevet publiceret i The Blizzard, The Moscow Times, These Football Times og citeret i BBC, The New Yorker, Talk Sport, P1, Radio 24syv, DR, Ekstra Bladet og mange andre steder i historier om fodbold.
