Brøndby Stadion viste sig fra sin absolut bedste side under solskinskampen imod Viborg søndag eftermiddag. Tribunerne var pakkede med gulklædte fans, der tydeligvis havde set frem til at byde Thomas Nørgaard, Max Ejdum og Olti Hyseni velkommen til klubben i sæsonens første hjemmekamp.
På trods af lukningen af Sydsiden Øvre mødte de fodboldsultne Brøndby-fans nemlig op til hjemmebanepremieren i et større antal end nogensinde før. Det viser tal, VilfortPark.dk har samlet.
Hele 23.841 tilskuere var på plads i 1-0-sejren, hvilket gør den til den mest besøgte premierekamp på Brøndby Stadion i ligaen nogensinde. Det var hele 1.107 flere end ved den hidtidige rekord fra 2023/2024-sæsonen. Og det var hele 20.764 flere tilskuere end ved Brøndbys hjemmebanedebut i Danmarks bedste række tilbage i 1982.
De mest velbesøgte åbningskampe
Vi har samlet tilskuertallene fra sæsonens første hjemmekamp på Brøndby Stadion i ligaen siden vores debut i Danmarks bedste række i 1982. Tallene viser tydeligt, at opbakningen imod Viborg var noget ud over det sædvanlige.

| Sæson | Tilskuertal | Modstander |
|---|---|---|
| 26/27 | 23.841 | Viborg |
| 23/24 | 22.734 | OB |
| 24/25 | 22.494 | Vejle |
| 25/26 | 21.523 | Silkeborg |
| 18/19 | 18.875 | Vejle |
| 13/14 | 18.770 | Vestsjælland |
| 22/23 | 17.028 | AGF |
| 14/15 | 15.986 | Silkeborg |
| 05/06 | 15.141 | Midtjylland |
| 10/11 | 14.670 | Midtjylland |
| 06/07 | 14.499 | Vejle |
| 93/94 | 14.460 | fck |
| 04/05 | 14.310 | OB |
| 09/10 | 13.559 | OB |
| 19/20 | 13.056 | Silkeborg |
| 97/98 | 12.793 | Aarhus Fremad |
| 03/04 | 12.545 | Herfølge |
| 11/12 | 11.868 | AaB |
| 08/09 | 11.560 | AaB |
| 15/16 | 11.494 | OB |
| 95/96 | 11.012 | Lyngby |
| 01/02 | 11.007 | AGF |
| 16/17 | 10.397 | Esbjerg |
| 17/18 | 10.208 | Midtjylland |
| 07/08 | 9.865 | Nordsjælland |
| 21/22 | 9.578 | Viborg |
| 02/03 | 9.565 | AB |
| 99/00 | 9.114 | Lyngby |
| 12/13 | 9.102 | OB |
| 98/99 | 8.951 | Aarhus Fremad |
| 00/01 | 7.806 | AGF |
| 96/97 | 7.488 | Herfølge |
| 1990 | 6.961 | Næstved |
| 20/21 | 6.755 | Nordsjælland |
| 94/95 | 6.274 | Ikast |
| 91/92 | 6.159 | Lyngby |
| 1983 | 6.036 | Vejle |
| 1987 | 5.401 | Næstved |
| 92/93 | 5.192 | Frem |
| 1989 | 4.797 | AaB |
| 1991 | 4.419 | Ikast |
| 1988 | 4.219 | AGF |
| 1982 | 3.077 | B1909 |
| 1986 | 2.260 | Randers Freja |
| 1984 | 2.247 | Næstved |
| 1985 | 1.906 | OB |
De fire højeste tilskuertal i sæsonpremiere på Brøndby Stadion findes i de seneste fire sæsoner. At Viborg-kampen sætter ny rekord, tyder på, at forårets katastrofe under Steve Cooper ikke har ødelagt fodboldlysten hos dem med gulblå hjerter.
De mange fremmødte fans fik da også noget for pengene. Kampen var en underholdende affære, der bølgede frem og tilbage mellem to gode hold. Debutanten Olti Hyseni sikrede Brøndby en 1-0-sejr med et sent mål i anden halvleg.
I næste uge venter der Thomas Nørgaard og co. en udekamp imod AC Horsens, hvorefter Superligaen vender tilbage til Brøndby Stadion, når Sønderjyske kommer på besøg om to uger.
Medgrundlægger af VilfortPark.dk tilbage i 2021 og redaktør her på siden. Jeg så min første Brøndby-kamp i 1997, og jeg fik mit første sæsonkort til 2005/06-sæsonen. Aktiv fan på Sydsiden og udebaner i Danmark og Europa frem til 2017. I dag magelig sæsonkortholder på langsiden.
Har dækket fodbold for flere medier i ind- og udland, og er blandt andet blevet publiceret i The Blizzard, The Moscow Times, These Football Times og citeret i BBC, The New Yorker, Talk Sport, P1, Radio 24syv, DR, Ekstra Bladet og mange andre steder i historier om fodbold.
